救命救急センター
2021年 重篤患者数
| 疾病名 | 患者数(名) | 退院・転院(名) | 死亡(名) |
| 病院外心停止 | 127 | 4 | 123 |
| 重症急性冠症候群 | 93 | 88 | 5 |
| 重症大動脈疾患 | 37 | 28 | 9 |
| 重症脳血管障害 | 58 | 49 | 9 |
| 重症外傷 | 48 | 40 | 8 |
| 指肢切断 | 1 | 1 | 0 |
| 重症熱傷 | 1 | 0 | 1 |
| 重症急性中毒 | 3 | 3 | 0 |
| 重症消化管出血 | 59 | 53 | 6 |
| 敗血症 | 45 | 38 | 7 |
| 敗血症性ショック | 16 | 9 | 7 |
| 重症体温異常 | 6 | 4 | 2 |
| 特殊感染症 | 0 | 0 | 0 |
| 重症呼吸不全 | 13 | 11 | 2 |
| 重症急性心不全 | 48 | 44 | 4 |
| 重症出血性ショック | 6 | 5 | 1 |
| 重症意識障害 | 5 | 4 | 1 |
| 重篤な肝不全 | 0 | 0 | 0 |
| 重篤な急性腎不全 | 4 | 4 | 0 |
| その他の重症病態 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 555 | 377 | 178 |
2021年 救急部来院患者数
| 件数 | |
| 総患者数 | 10,800 |
| 救急車搬送患者数 | 2,178 |
| 消防防災ヘリ・ドクターヘリ搬送患者数 | 4 |