外科
2021年 診療実績
消化器・一般外科
上部消化管
疾患 | 症例数 | 腹腔鏡手術数 | |
胃 | がん・GIST | 35 | 23 |
潰瘍(穿孔・出血) | 4 | 1 | |
食道 | がん | 4 | 1 |
穿孔 | 1 | ||
十二指腸 | 乳頭部がん | 4 | |
潰瘍(穿孔・狭窄) | 6 | 2 | |
合計 | 54 | 27 |
下部消化管
疾患 | 症例数 | 腹腔鏡手術数 | |
小腸 | 腸閉塞 | 18 | 2 |
穿孔 | 5 | ||
腫瘍 | 1 | 1 | |
回腸導管、遊離空腸 | |||
結腸 | がん | 55 | 44 |
良性 | 7 | 4 | |
虫垂炎 | 26 | 21 | |
直腸 | がん | 25 | 19 |
良性 | 4 | 2 | |
痔 | 1 | ||
人工肛門 | 造設 | 16 | 8 |
閉鎖 | 4 | ||
合計 | 162 | 101 |
胆嚢・膵臓・肝臓
疾患 | 症例数 | 腹腔鏡手術数 | |
胆嚢・胆管 | がん | 1 | |
結石 | 68 | 58 | |
ポリープ | 2 | 2 | |
膵臓 | がん | 5 | 1 |
膵炎 | |||
嚢胞性腫瘍 | |||
肝臓 | 肝がん | 4 | 1 |
胆管細胞がん | |||
転移性がん | |||
膿瘍・嚢胞 | 1 | ||
脾臓 | 脾腫・膿瘍 | 2 | 1 |
合計 | 83 | 63 |
その他
疾患 | 症例数 | 腹腔鏡手術数 | |
ヘルニア | 鼠径 | 37 | 28 |
大腿・閉鎖孔 | 1 | ||
腹壁 | 3 | 1 | |
生検 | 8 | ||
胃・腸瘻造設 | 7 | ||
CVポート造設 | 37 | ||
試験開腹・ドレナージ | 12 | 1 | |
その他 | 0 | ||
合計 | 150 | 30 |
血管外科
疾患 | 症例数 | 血管内治療手術数 |
胸部大動脈瘤(解離を含む) | 9 | TEVAR 9 |
腹部大動脈瘤(腸骨動脈瘤を含む) | 54 | EVAR 51 |
コイル塞栓術など 3 | ||
閉塞性動脈硬化症 | 96 | バイパス 2 |
EVT 94 | ||
急性動脈塞栓症 | 2 | 血栓除去術(+α) 2 |
内臓動脈瘤 | 3 | EVT 3 |
その他の動脈瘤/外傷 | 1 | Open surgery 1 |
下肢静脈瘤 | 80 | レーザー焼灼術 62 |
High ligation、その他 18 | ||
IVC filter | 4 | |
その他 | 3 | |
合計 | 252 |
呼吸器外科
疾患 | 症例数 | VATS |
原発性肺がん | 53 | 51 |
転移性肺腫瘍 | 7 | 7 |
良性肺腫瘍 | 2 | 2 |
自然気胸 | 20 | 20 |
縦隔腫瘍 | 2 | 2 |
膿胸 | 2 | 2 |
胸膜生検・その他 | 5 | 5 |
合計 | 91 | 89 |