小児外科
2021年度 手術症例件数
一般
| 疾患名 | 症例数 |
| 鼠径ヘルニア | 35 |
| 腹壁・臍ヘルニア | 5 |
| 外傷 | 1 |
| 皮膚小手術 | 2 |
| 計 | 43 |
消化器
| 疾患名 | 症例数 |
| 鎖肛根治術 | 1 |
| ヒルシュスプルング病 | 4 |
| メッケル憩室 | 0 |
| 重複腸管 | 0 |
| 胆道閉鎖症 | 0 |
| 胆道拡張症 | 3 |
| 腸間膜リンパ管腫 | 0 |
| 尿膜管遺残症 | 0 |
| 人工肛門閉鎖術 | 3 |
| 痔瘻・脱肛 | 0 |
| 胃瘻/PEG | 1 |
| 舌小帯短縮症 | 0 |
| 癒着性腸閉塞 | 0 |
| その他 | 15 |
| 計 | 27 |
呼吸器
| 疾患名 | 症例数 |
| 漏斗胸 | 1 |
| 喉頭気管分離 | 1 |
| 気管切開 | 0 |
| 計 | 2 |
泌尿器
| 疾患名 | 症例数 |
| 停留精巣 | 18 |
| 真性包茎 | 2 |
| 埋没陰茎 | 0 |
| 膀胱尿管逆流 | 2 |
| 水腎症 | 3 |
| 尿道下裂 | 1 |
| 膀胱瘻造設 | 0 |
| 膀胱鏡 | 0 |
| 計 | 26 |
新生児
| 疾患名 | 症例数 |
| 食道閉鎖 | 1 |
| 腸穿孔 | 2 |
| 腸狭窄 | 1 |
| 横隔膜挙上症 | 0 |
| ヒルシュスプルング類縁疾患 | 0 |
| 肥厚性幽門狭窄症 | 3 |
| 計 | 7 |