臨床研究センター
血液学的検査
検査項目 | 基準値 | 単位 |
赤血球数 | 【男性】 435~555 【女性】 386~492 | ×104 / μL |
白血球数 | 33~86 | ×102 / μL |
白血球分画 | 【好中球桿状核球】0.5~6.5 【好中球分葉核球】38.0~74.0 【リンパ球】16.5~49.5 【単球】2.0~10.0 【好酸球】0.0~8.5 【好塩基球】0.0~2.5 |
% |
血小板数 | 15.8~34.8 | ×104 / μL |
血色素(ヘモグロビン) | 【男性】 13.7~16.8 【女性】 11.6~14.8 | g/dl |
ヘマトクリット値 | 【男性】 40.7~50.1 【女性】 35.1~44.4 | % |
生化学的検査
総蛋白 | 6.6~8.1 | g/dL |
アルブミン | 4.1~5.1 | g/dL |
総ビリルビン | 0.4~1.5 | mg/dL |
AST(GOT) | 13~30 | U/L |
ALT(GPT) | 【男性】 10~42 【女性】 7~23 | U/L |
ALP | 106~322 | U/L |
LDH | 124~222 | U/L |
r-GTP | 【男性】 13~64 【女性】 9~32 | U/L |
尿素窒素(UN) | 8~20 | mg/dL |
クレアチニン | 【男性】 0.65~1.07 【女性】 0.46~0.79 | mg/dL |
尿酸 | 【男性】 3.7~7.8 【女性】 2.6~5.5 | mg/dL |
CK | 【男性】 59~248 【女性】 41~153 | U/L |
総コレステロール | 142~248 | mg/dL |
中性脂肪(トリグリセリド) | 【男性】 40~234 【女性】 30~117 | mg/dL |
グルコース(血糖) | 73~109 | mg/dL |
HbA1c | 4.9~6.0 | %(NGSP) |
Na | 138~145 | mmol/L |
K | 3.6~4.8 | mmol/L |
Cl | 101~108 | mmol/L |
Ca | 8.8~10.1 | mg/dL |
血中アンモニア値 | 9~47 | μmol/L |
プロラクチン 男 プロラクチン 女 |
3.46~19.4 5.18~26.53 |
ng/ml |
CRP | 0.00~0.14 | mg/dL |
BNP | 0-18.4 | pg/mL |
妊娠検査 血清中ゴナドトロピン 尿中ゴナドトロピン |
(-) (-) |
|
リチウム濃度 | 0.60~1.20 | mEq/L |
バルプロ酸濃度 | 50~100 | μg/mL |
尿検査
尿蛋白 | (-) | |
尿糖 | (-) | |
ウロビリノーゲン定性 | Normal(±) | - |
尿PH | 4.5~7.5 | |
尿潜血 | 赤血球- ヘモグロビン - | |
尿沈査 赤血球 | 0~4個 | /hpf |
尿沈査 白血球 | 0~4個 | /hpf |
尿沈査 ガラス円柱 | 0~3個 | /hw |
尿比重 | 1.005~1.030 | |
尿潜血 | (-) |
血液凝固系検査
PT | 10.0~13.0 | sec |
APTT | 24.0~36.0 | sec |
Fib | 180~350 | mg/dL |
FDP-P(:血漿) | 0.0~5.0 | μg/ml |
なお、上記は当院における最新の臨床検査基準値である。
【臨床検査基準範囲一覧変更履歴】
2004/9/17
2007/1/24 改訂
2007/11/28 改訂
2008/1/21 改訂
2008/3/28 改訂
2018/3/1 改訂
2018/8/30 改訂(下線部分)