泌尿器科

最近の手術件数

  2017 2018 2019 2020 2021
膀胱全摘+尿路変向 9 7 6 7 1
腎がん手術 9 16 12 10 20
腎盂尿管がん手術 12 8 13 6 7
前立腺全摘 13 6 0 0 0
経尿道的膀胱腫瘍切除 90 78 74 79 78
内シャント造設 34 47 41 39 63
全手術件数(ESWL除く) 321 322 295 293 303

 

低侵襲手術件数

  2017 2018 2019 2020 2021
HoLEP 36 27 42 35 28
ESWL* 62 56 37 31 32
f-TUL 50 46 55 58 64
腹腔鏡下手術(副腎、腎嚢胞は除く) 19 23 21 19 23
* ESWL装置は2011年に更新、手術数は患者数