人工関節センター

手術件数
| 年 | THA(股関節) | TKA(膝関節) | 計 |
| 2020 | 282件 | 398件 | 680件 |
| 2019 | 253件 | 353件 | 606件 |
| 2018 | 239件 | 278件 | 517件 |
| 2017 | 231件 | 194件 | 425件 |
| 2016 | 201件 | 190件 | 391件 |
| 2015 | 206件 | 157件 | 363件 |
| 2014 | 171件 | 143件 | 314件 |
| 2013 | 180件 | 146件 | 326件 |
| 2012 | 120件 | 106件 | 226件 |
| 2011 | 125件 | 131件 | 256件 |
| 2010 | 125件 | 126件 | 251件 |
| 2009 | 63件 | 70件 | 133件 |
| 2008 | 52件 | 76件 | 128件 |
| 2007 | 47件 | 69件 | 116件 |
| 2006 | 36件 | 52件 | 88件 |
