リハビリテーション科
2021年度実績
| 人数 | 単位数 | |
| 運動器 リハビリテーション | 27,711 | 46,256 |
| 脳血管等 リハビリテーション | 23,875 | 37,576 |
| 心大血管 リハビリテーション | 9,381 | 13,009 |
| 呼吸器 リハビリテーション | 6,272 | 8,216 |
| がん患者 リハビリテーション | 11,547 | 17,840 |
| 廃用症候群 リハビリテーション | 17,759 | 23,712 |
| 嚥下摂食 リハビリテーション | 355 | 355 |
| その他 | 8,534 | – |
| 合計 | 105,434 | 146,964 |
診療科別集計
| 人数 | |
| 整形外科 | 25,607 |
| 内科 | 40,727 |
| 脳外科 | 12,154 |
| 形成外科 | 3,566 |
| 外科 | 9,488 |
| 心臓外科 | 691 |
| その他 | 4,667 |
| 合計 | 96,900 |