消化器内科

単位(件)

疾患名 2017 2018 2019 2020 2021
上部消化管内視鏡検査 2,390 2,230 2,236 2,101 2,321
下部消化管内視鏡検査 1,024 930 1,043 996 1,107
内視鏡的逆行性膵胆管造影 260 239 243 254 256
小腸内視鏡検査(カプセル+ダブルバルーン) 27 12 42 50 37
肝血管造影 51 40 31 24 21
内視鏡的治療 上部 115 119 126 125 143
下部 271 293 529 198 423
胆膵 239 138 233 250 199

 エコー下エタノール局注(PEIT)・エコー下ラジオ波焼灼術(RFA)なども行っています。