産婦人科
産婦人科手術件数
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
年間手術件数 | 549 | 528 | 557 | 457 | 443 |
開腹手術 | 265 | 286 | 318 | 247 | 223 |
内視鏡手術 | 114 | 117 | 75 | 107 | 77 |
その他 | 170 | 125 | 164 | 103 | 143 |
産科件数
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
分娩数 | 681 | 615 | 642 | 607 | 529 |
帝王切開数 | 178 | 154 | 177 | 188 | 146 |
母体搬送 | 52 | 46 | 35 | 16 | 24 |
NIPT | 67 | 66 | 87 | 88 | 89 |
子宮頚癌、子宮体癌、卵巣癌の症例数
進行期別、子宮頚癌の症例数
進行期別、子宮体癌の症例数